X6 (F16, F86)

Запчастини для технічного обслуговування BMW X6 (F16, F86)

BMW X6 (F16, F86)

2014 - наст. время

Модификация Тип двиг. Модель двиг. Объем двиг.,л Мощность, л.с. Привод Даты выпуска
X6 (F16, F86) Бензин S63 B44 B 4,4 575 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Дизель N57 D30 C 3,0 381 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N55 B30 A 3,0 306 Задний 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N20 B20 A 2,0 245 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Дизель N57 D30 A 3,0 249 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Дизель N57 D30 A 3,0 258 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N55 B30 A 3,0 306 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Дизель N57 D30 B 3,0 313 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N63 B44 B 4,4 449 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N63 B40 A 4,0 408 Полный 2014 - наст. время

В магазині MotorMarket ви швидко знайдете запчастини для технічного обслуговування X6 (F16, F86) . Великий асортимент комплектуючих і хороша ціна вас приємно здивують. Якщо у вас виникли труднощі з підбором деталей, зробіть запит за VIN-кодом або зв'яжіться з менеджером. Співробітники компанії МоторМаркет завжди раді допомогти та відповісти на всі ваші запитання.

Наші телефони: (048) 737-72-20, (099) 737-72-00, (067) 260-71-85

наверх