X6 (F16, F86)

Запчасти для техобслуживания BMW X6 (F16, F86)

BMW X6 (F16, F86)

2014 - наст. время

Модификация Тип двиг. Модель двиг. Объем двиг.,л Мощность, л.с. Привод Даты выпуска
X6 (F16, F86) Бензин S63 B44 B 4,4 575 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Дизель N57 D30 C 3,0 381 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N55 B30 A 3,0 306 Задний 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N20 B20 A 2,0 245 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Дизель N57 D30 A 3,0 249 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Дизель N57 D30 A 3,0 258 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N55 B30 A 3,0 306 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Дизель N57 D30 B 3,0 313 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N63 B44 B 4,4 449 Полный 2014 - наст. время
X6 (F16, F86) Бензин N63 B40 A 4,0 408 Полный 2014 - наст. время

В магазине MotorMarket вы быстро найдете запчасти для технического обслуживания X6 (F16, F86) . Большой ассортимент автокомплектующих и хорошая цена вас приятно удивят. Если возникли трудности с подбором деталей, оформите запрос по VIN или свяжитесь с менеджером. Сотрудники компании МоторМаркет рады помочь и ответить на все ваши вопросы.

Наши телефоны: (048) 737-72-20, (099) 737-72-00, (067) 260-71-85

наверх