A6/S6 (4G2, 4GC, C7)

Запчастини для технічного обслуговування Audi A6/S6 (4G2, 4GC, C7)

Audi A6/S6 (4G2, 4GC, C7)

2010наст. время

Модификация Тип двиг. Модель двиг. Объем двиг.,л Мощность, л.с. Привод Даты выпуска
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Дизель CGLC; CMGB 2,0 177 Передний 2011 — 2018
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Дизель CGLD 2,0 163 Передний 2011 - наст. время
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CDNB 2,0 180 Передний 2011 - наст. время
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CAEB 2,0 211 Передний 2011-2013
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Гибрид CHJA 2,0 211 Передний 2011 - наст. время
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CHVA 2,8 204 Передний 2011 - наст. время
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CHVA 2,8 204 Полный 2011 - наст. время
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Дизель CLAB 3,0 204 Передний 2010 - наст. время
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Дизель CLAA 3,0 204 Полный 2011 - наст. время
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Дизель CDUC; CDUD; CKVB; CKVC 3,0 245 Полный 2011 — 2018
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Дизель CGQB 3,0 313 Полный 2011 — 2018
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CGWB 3,0 300 Полный 2010 — 2012
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CGWD; CGXB; CTUA 3,0 310 Полный 2011 — 2018
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CEUC 4,0 420 Полный 2012 — 2018
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CYGA 1,8 190 Передний 2014 - наст. время
A6/S6 (4G2, 4GC, C7) Бензин CVPA 2,8 220 Полный 2014 - наст. время

В магазині MotorMarket ви швидко знайдете запчастини для технічного обслуговування A6/S6 (4G2, 4GC, C7) . Великий асортимент комплектуючих і хороша ціна вас приємно здивують. Якщо у вас виникли труднощі з підбором деталей, зробіть запит за VIN-кодом або зв'яжіться з менеджером. Співробітники компанії МоторМаркет завжди раді допомогти та відповісти на всі ваші запитання.

Наші телефони: (048) 737-72-20, (099) 737-72-00, (067) 260-71-85

наверх