2008 - настоящее время
Привод на задние колеса
Модиф. | Тип двиг. | Модель двиг. | Объём двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Даты выпуска |
2.0 CVVT | Бензиновый двигатель | G4KF | 2 | 209 | Привод на задние колеса | 2008 - настоящее время |
2.0 T | Бензиновый двигатель | G4KF | 2 | 214 | Привод на задние колеса | 2008 - настоящее время |
2.0 T | Бензиновый двигатель | G4KF | 2 | 275 | Привод на задние колеса | 2011 - настоящее время |
2.0 T | Бензиновый двигатель | G4KF | 2 | 277 | Привод на задние колеса | 2012 - настоящее время |
3.8 | Бензиновый двигатель | G6DA | 3.8 | 310 | Привод на задние колеса | 2009 - настоящее время |
3.8 V6 | Бензиновый двигатель | G6DA | 3.8 | 303 | Привод на задние колеса | 2008 - настоящее время |
3.8 V6 | Бензиновый двигатель | G6DJ | 3.8 | 347 | Привод на задние колеса | 2011 - настоящее время |
3.8 V6 | Бензиновый двигатель | G6DJ | 3.8 | 354 | Привод на задние колеса | 2012 - настоящее время |
В магазине MotorMarket вы быстро найдете запчасти для HYUNDAI GENESIS купе. Большой ассортимент автокомплектующих и хорошая цена вас приятно удивят. Если возникли трудности с подбором деталей, оформите запрос по VIN или свяжитесь с менеджером. Сотрудники компании МоторМаркет рады помочь и ответить на все ваши вопросы.
Наши телефоны: (048) 737-72-20, (050) 494-24-38, (094) 930-64-26, (067) 260-71-85