2008 - настоящее время
Привод на передние колеса
Модиф. | Тип двиг. | Модель двиг. | Объём двиг. л | Мощность, л.с. | Привод | Даты выпуска |
1.6 | Бензиновый двигатель | 5FM (EP6DT) | 1.6 | 163 | Привод на передние колеса | 2011 - настоящее время |
1.6 HDi | Дизель | 9HZ (DV6TED4) | 1.6 | 109 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
1.6 HDi 110 | Дизель | 9HR (DV6C) | 1.6 | 112 | Привод на передние колеса | 2010 - настоящее время |
1.6 HDi 115 | Дизель | 9HR (DV6C) | 1.6 | 114 | Привод на передние колеса | 2012 - настоящее время |
1.6 THP 150 | Бензиновый двигатель | 5FN (EP6CDT) | 1.6 | 150 | Привод на передние колеса | 2010 - настоящее время |
1.6 THP 155 | Бензиновый двигатель | 5FV (EP6CDT) | 1.6 | 156 | Привод на передние колеса | 2009 - настоящее время |
1.6 VTi 120 | Бензиновый двигатель | 5FS (EP6C) | 1.6 | 120 | Привод на передние колеса | 2010 - настоящее время |
1.8 16V | Бензиновый двигатель | 6FY (EW7A) | 1.8 | 125 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
2.0 16V | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A) | 2 | 140 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
2.0 16V BioFlex | Бензиновый двигатель | RFJ (EW10A) | 2 | 140 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
2.0 HDi | Дизель | RHR (DW10BTED4) | 2 | 136 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
2.0 HDi 140 | Дизель | RHF (DW10BTED4) | 2 | 140 | Привод на передние колеса | 2009 - настоящее время |
2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | Дизель | RHE (DW10CTED4) | 2 | 150 | Привод на передние колеса | 2009 - настоящее время |
2.0 HDi 165 | Дизель | RHH (DW10CTED4) | 2 | 163 | Привод на передние колеса | 2009 - настоящее время |
2.0 HDi 180 | Дизель | AHW (DW10FC) | 2 | 181 | Привод на передние колеса | 2015 - настоящее время |
2.2 HDi | Дизель | 4HT (DW12BTED4) | 2.2 | 170 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
2.2 HDi 200 | Дизель | 4HL (DW12C) | 2.2 | 204 | Привод на передние колеса | 2010 - настоящее время |
2.7 HDi | Дизель | DT17ED4 | 2.7 | 204 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
3.0 | Бензиновый двигатель | XFV (ES9A) | 3 | 207 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
3.0 HDi 240 | Дизель | DT20C | 3 | 241 | Привод на передние колеса | 2009 - настоящее время |
3.0 V6 | Бензиновый двигатель | XFU (ES9A) | 3 | 211 | Привод на передние колеса | 2008 - настоящее время |
В магазине MotorMarket вы быстро найдете запчасти для CITROËN C5 III седан (RD_). Большой ассортимент автокомплектующих и хорошая цена вас приятно удивят. Если возникли трудности с подбором деталей, оформите запрос по VIN или свяжитесь с менеджером. Сотрудники компании МоторМаркет рады помочь и ответить на все ваши вопросы.
Наши телефоны: (048) 737-72-20, (050) 494-24-38, (094) 930-64-26, (067) 260-71-85